CATEGORÍAS

 

TRIATLÓN DISTANCIA LARGA
HOMBRES
ELITE Años 2002 y anteriores
18 a 19 años Años 2002 – 2003
20 a 24 años Años 1997 – 2001
25 a 29 años Años 1992 – 1996
30 a 34 años Años 1987 – 1991
35 a 39 años Años 1982 – 1986
40 a 44 años Años 1977 – 1981
45 a 49 años Años 1972 – 1976
50 a 54 años Años 1967 – 1971
55 a 59 años Años 1962 – 1966
60 a 64 años Años 1957 – 1961
65 a 69 años Años 1952 – 1956
70 años y más Años 1951 y anteriores
MUJERES
ELITE Años 2002 y anteriores
18 a 19 años Años 2002 – 2003
20 a 24 años Años 1995 – 1999
25 a 29 años Años 1992 – 1996
30 a 34 años Años 1987 – 1991
35 a 39 años Años 1982 – 1986
40 a 44 años Años 1977 – 1981
45 a 49 años Años 1972 – 1976
50 a 54 años Años 1967 – 1971
55 a 59 años Años 1962 – 1966
60 años y más Años 1963 y anteriores
SPRINT
HOMBRES
14 a 15 años Años  2006 – 2007
16 a 17 años Años 2004 – 2005
18 a 19 años Años 2002 – 2003
20 a 24 años Años 1997 – 2001
25 a 29 años Años 1992 – 1996
30 a 34 años Años 1987 – 1991
35 a 39 años Años 1982 – 1986
40 a 44 años Años 1977 – 1981
45 a 49 años Años 1972 – 1976
50 a 54 años Años 1967 – 1971
55 a 59 años Años 1962 – 1966
60 a 64 años Años 1957 – 1961
65 a 69 años Años 1952 – 1956
70 años y más Años 1951 y anteriores
MUJERES
14 a 15 años Años  2006 – 2007
16 a 17 años Años 2004 – 2005
18 a 19 años Años 2002 – 2003
20 a 24 años Años 1997 – 2001
25 a 29 años Años 1992 – 1996
30 a 34 años Años 1987 – 1991
35 a 39 años Años 1982 – 1986
40 a 44 años Años 1977 – 1981
45 a 49 años Años 1972 – 1976
50 a 54 años Años 1967 – 1971
55 a 59 años Años 1962 – 1966
60 años y más Años 1961 y anteriores
RELEVOS (DISTANCIA LARGA)
Postas Damas Años 2003 y anteriores
Postas Varones Años 2003 y anteriores
Postas Mixtas Años 2003 y anteriores

Inscripciones AQUÍ.